Fractieleden per thema
Wilt u contact met een fractielid over een bepaald onderwerp? U kunt in onderstaande lijst op onderwerp zoeken. De onderwerpen zijn verdeeld in de ambities van het coalitieakkoord. De contactgegevens van de fractieleden vindt u via de betreffende fractie.
- Energietransitie, Klimaat en Klimaatadaptatie
- Recreatie en Toerisme, Cultuur en Erfgoed, Natuur en Landschap, Landbouw
- Leefbaarheid, Sociale cohesie en voorzieningenniveau in wijken en dorpen, Gezonde leefomgeving, Voeding, Sport en bewegen, Wonen
- Economie, Mobiliteit
- Algemeen bestuur, Financiën
- Regio's
Energietransitie, Klimaat en Klimaatadaptatie
Onderwerp | Fractielid | Fractie |
---|---|---|
Energie | Maurits Gemmink | SP |
Energie | Elmar Vlottes | PVV |
Energie | Janneke Slingerland | ChristenUnie |
Energie | Theo Weijers | 50PLUS |
Energie | Ilze van Roozendaal | FVD |
Energie en klimaat | Paul Hoogland | PvdA |
Energie en klimaat | Karin Visser | D66 |
Energietransitie | Ilze van Roozendaal | FVD |
Energietransitie | Luuk van der Veer | PvdD |
Energietransitie en klimaat | René Westra | VVD |
Energietransitie en energiearmoede | Celine Berserik | GroenLinks |
Energietransitie, klimaat, milieu, VTH-beleid | Bertine van Hooff | CDA |
Klimaat | Maurits Gemmink | SP |
Klimaat | Elmar Vlottes | PVV |
Klimaat | Paul Smits | GroenLinks |
Klimaat | Janneke Slingerland | ChristenUnie |
Klimaat | Theo Weijers | 50PLUS |
Klimaat | Ilze van Roozendaal | FVD |
Klimaat en energie | Evert Mulder | SGP |
Klimaatadaptatie | Evert Mulder | SGP |
Klimaatadaptatie | Bart Kuijer | PvdD |
Milieu | Carla Claassen | SP |
Milieu | Stan Hellegers | D66 |
Milieu | René Westra | VVD |
Milieu en gezondheid | Evert Mulder | SGP |
Milieu en gezondheid | Celine Berserik | GroenLinks |
Milieu en gezondheid | Leendert Lodder | 50PLUS |
Milieu en handhaving | Ton Diepeveen | PVV |
Natuur, Milieu en handhaving | Anita van Iperen | FVD |
Milieu en gezondheid | Janneke Slingerland | ChristenUnie |
Milieu: vergunningen en handhaving | Charlotte de Roo | GroenLinks |
Water en klimaatadaptatie | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Recreatie en Toerisme, Cultuur en Erfgoed, Natuur en Landschap, Landbouw
Onderwerp | Fractielid | Fractie |
---|---|---|
Bermen (maaibeleid, bomen, zwerfafval) | Dominique Schön | PvdD |
Biodiversiteit | Freek Rebel | ChristenUnie |
Biodiversiteit | Celine Berserik | GroenLinks |
Biodiversiteit | Luuk van der Veer | PvdD |
Bodembescherming | Dominique Schön | PvdD |
Culturele infrastructuur | René Westra | VVD |
Cultuur | Leo Kok | 50PLUS |
Cultuur | Wouter Kamp | ChristenUnie |
Cultuur | Mieke Hoezen | SP |
Cultuur | Céline Blom | D66 |
Cultuur | Sjoerd Wannet | D66 |
Cultuur | Elmar Vlottes | PVV |
Cultuur | Anita van Iperen | FVD |
Cultuur en erfgoed | Gerhard Bos | CDA |
Cultuur en erfgoed | Marilyn A-Kum | PvdA |
Cultuur en erfgoed | Bennie Wijnne | SGP |
Cultuur en erfgoed | Susanna Kamminga | GroenLinks |
Cultuur en media (Exclusief HGO) | Nicky Eppich | VVD |
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling | Rosmarijn Boender | VVD |
Duurzaamheid | Bart Kuijer | PvdD |
Erfgoed | Sjoerd Wannet | D66 |
Erfgoed | Leo Kok | 50PLUS |
Erfgoed en monumentenzorg | Wouter Kamp | ChristenUnie |
Erfgoed en monumentenzorg | Rosmarijn Boender | VVD |
Erfgoed en monumentenzorg | Anita van Iperen | FVD |
Grondzaken | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Grondwater | Erik Lu | PvdD |
Herinneringstoerisme | René Westra | VVD |
Herinneringstoerisme | Anita van Iperen | FVD |
Jacht | Luuk van der Veer | PvdD |
Kunst, cultuur, erfgoed, monumentenzorg | Lester van der Pluijm | PvdD |
Landbouw | Freek Rebel | ChristenUnie |
Landbouw | Carla Claassen | SP |
Landbouw | Antoon Kanis | D66 |
Landbouw | Bennie Wijnne | SGP |
Landbouw | Gerrit Averesch (in Staten: Bennie Wijnne) | SGP |
Landbouw | Janet Duursma | GroenLinks |
Landbouw | Leendert Lodder | 50PLUS |
Landbouw | Kees Claassen | FVD |
Landbouw | Luuk van der Veer | PvdD |
Landelijk gebied | Ton Diepeveen | PVV |
Landelijk gebied | Ilze van Roozendaal | FVD |
Landgoederen | Susanna Kamminga | GroenLinks |
Landwegen | Lester van der Pluijm | PvdD |
Natuur | Carla Claassen | SP |
Natuur | Fokko Spoelstra | PvdA |
Natuur | Antoon Kanis | D66 |
Natuur | Luuk van der Veer | PvdD |
Natuur en landschap | Ruud Bakkers | 50PLUS |
Natuur en landschap | Freek Rebel | ChristenUnie |
Natuur en landschap | Bennie Wijnne | SGP |
Natuur: GNN | Celine Berserik | GroenLinks |
Natuur: Natura2000 | Charlotte de Roo | GroenLinks |
Natuureducatie | Erik Lu | PvdD |
Natuureducatie | Charlotte de Roo | GroenLinks |
Ontgrondingen | Dominique Schön | PvdD |
Oppervlaktewater | Erik Lu | PvdD |
Paardensport | Luuk van der Veer | PvdD |
Recreatie en toerisme | Wouter Kamp | ChristenUnie |
Recreatie en toerisme | Fokko Spoelstra | PvdA |
Recreatie en toerisme | Céline Blom | D66 |
Recreatie en toerisme | Peter Hendriks | VVD |
Recreatie en toerisme | Bennie Wijnne | SGP |
Recreatie en toerisme | Charlotte de Roo | GroenLinks |
Recreatie en toerisme | Anita van Iperen | FVD |
Recreatie en toerimse | Lester van der Pluijm | PvdD |
Stadsnatuur | Lester van der Pluijm | PvdD |
Vitaal platteland | Karin Jeurink | PvdA |
Vitaal Platteland | Rosmarijn Boender | VVD |
Voedselbossen | Dominique Schön | PvdD |
Water | Carla Claassen | SP |
Water | Fokko Spoelstra | PvdA |
Water | Antoon Kanis | D66 |
Water | Corrie-Christine van der Woude | VVD |
Water | Bennie Wijnne | SGP |
Water | Paul Smits | GroenLinks |
Water | Theo Weijers | 50PLUS |
Water | Kees Claassen | FVD |
Waterwegen | Lester van der Pluijm | PvdD |
Leefbaarheid, Sociale cohesie en voorzieningenniveau in wijken en dorpen, Gezonde leefomgeving, Voeding, Sport en bewegen, Wonen
Onderwerp | Fractielid | Fractie |
---|---|---|
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling | Paul Smits | GroenLinks |
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling | Maïta van der Mark | GroenLinks |
Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en water | Bea Schouten | CDA |
Gebiedsagenda Gelderse Corridor en FruitDelta | Klaas Ruitenberg | SGP |
Gebiedsontwikkeling | Bennie Wijnne | SGP |
Gebiedsopgave | Céline Blom | D66 |
Gebiedsopgaven | Fokko Spoelstra | PvdA |
Gebiedsopgaven | Frederik Peters | VVD |
Gebiedsopgaven | Peter Vermaas | FVD |
Geluidhinder | Dominique Schön | PvdD |
Inclusiviteit | Bart Kuijer | PvdD |
Invoering omgevingswet | Rosmarijn Boender | VVD |
Invoering omgevingswet | Ilze van Roozendaal | FVD |
Leefbaarheid | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Leefbaarheid | Maurits Gemmink | SP |
Leefbaarheid | Peter Baks | PvdA |
Leefbaarheid | Engelina van Steenbrugge/Arjan Tolkamp | CDA |
Leefbaarheid | Céline Blom | D66 |
Leefbaarheid | Bennie Wijnne | SGP |
Leefbaarheid | Nicky Eppich | VVD |
Leefbaarheid | Marjolein Faber | PVV |
Leefbaarheid | Frans Bruning | GroenLinks |
Leefbaarheid | Armita Taheri-de Graauw | FVD |
Leefbaarheid | Dominique Schön | PvdD |
Leefbaarheid en inclusiviteit | Marcel Bruins | 50PLUS |
Luchtverontreiniging | Dominique Schön | PvdD |
Milieu en leefomgeving | Karin Jeurink | PvdA |
Omgevingsdiensten | Charlotte de Roo | GroenLinks |
Omgevingsvergunningen en Handhaving | Krijn Mout | FVD |
Omgevingsvergunningen en Handhaving | Corrie-Christine van der Woude | VVD |
Omgevingsvisie/verordening en aanverwante onderwerpen | Carla Claassen | SP |
Omgevingsvisie/verordening en aanverwante onderwerpen | Maurits Gemmink | SP |
Ondermijning en weerbare overheid/samenleving | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Ruimtelijke ontwikkeling | Stan Hellegers | D66 |
Ruimtelijke ontwikkeling en omgevingswet | Maïta van der Mark | GroenLinks |
Ruimtelijke ontwikkeling en omgevingswet | Paul Smits | GroenLinks |
Ruimtelijke ontwikkeling | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Ruimtelijke ordening | Karin Jeurink | PvdA |
Ruimtelijke ordening | Ton Diepeveen | PVV |
Ruimtelijke ordening en omgevingsvisie | Evert Mulder | SGP |
Ruimtelijke omgevingsvisie en -verordering | Ruud Bakkers | 50PLUS |
Statushouders en migratie | Armita Taheri-de Graauw | FVD |
SteenGoed Benutten | Lester van der Pluijm | PvdD |
Sociaal | Susanna Kamminga | GroenLinks |
Sociaal domein | Armita Taheri-de Gaauw | FVD |
Sport | Wouter Kamp | ChristenUnie |
Sport | Mieke Hoezen | SP |
Sport | Mehmet Sahan | PvdA |
Sport | Gerhard Bos/Bertine van Hooff | CDA |
Sport | Céline Blom | D66 |
Sport | Sjoerd Wannet | D66 |
Sport | Frederik Peters | VVD |
Sport | Klaas Ruitenberg | SGP |
Sport | Susanna Kamminga | GroenLinks |
Sport | Ruud Bakkers | 50PLUS |
Sport | Anita van Iperen | FVD |
Sport | Lester van der Pluijm | PvdD |
Stortplaatsen | Dominique Schön | PvdD |
Veiligheid en ondermijning | Bert Komdeur | CDA |
Veiligheid en handhaving | Krijn Mout | FVD |
Vergunningverlening en handhaving | Janneke Slingerland | ChristenUnie |
Vitaal platteland | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Vitaal platteland | Anita van Iperen | FVD |
Vitaal platteland (natuur, landbouw) | Arjan Tolkamp/Engelina van Steenbrugge | CDA |
Vitaal platteland (landbouw, natuur) | Rosmarijn Boender | VVD |
Vluchtelingen en statushouders | Frans Bruning | GroenLinks |
Wonen | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Wonen | Jan Daenen | PvdA |
Wonen | Bea Schouten | CDA |
Wonen | Stan Hellegers | D66 |
Wonen | Sara Panis | D66 |
Wonen (inclusief SteenGoed Benutten) | Nicky Eppich | VVD |
Wonen | Frans Bruning | GroenLinks |
Wonen | Evert Mulder | SGP |
Wonen | Leender Lodder | 50PLUS |
Wonen en leefbaarheid | Kees Claassen | FVD |
Economie, Mobiliteit
Onderwerp | Fractielid | Fractie |
---|---|---|
Aandeelhouderschappen | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Arbeidsmarkt | Lester van der Pluijm | PvdD |
Bedrijventerreinen | Evert Mulder | SGP |
Bedrijventerreinen | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Bedrijventerreinen | Dominique Schön | PvdD |
Bereikbaarheid | Freek Rebel | ChristenUnie |
Bereikbaarheid | Maurits Gemmink | SP |
Bereikbaarheid en infrastructuur | Judith Tenbusch | PvdA |
Circulaire economie | Lester van der Pluijm | PvdD |
Diversiteit en participatie | Marilyn A-Kum | PvdA |
Economie | Céline Blom | D66 |
Economie | Mieke Hoezen | SP |
Economie | Peter Baks | PvdA |
Economie | Sara Panis | D66 |
Economie | Elmar Vlottes | PVV |
Economie (bedrijventerreinen, MKB) | Peter Hendriks | VVD |
Economie en innovatie | René Westra | VVD |
Economie en innovatie | Gerrit Averesch (in Staten: Bennie Wijnne) | SGP |
Economie en innovatie | Peter Vermaas | FVD |
Econimie en innovatie | Theo Weijers | 50PLUS |
Economie en innovatie | Lester van der Pluijm | PvdD |
Economie | Maïta van der Mark | GroenLinks |
Europa | Fokko Spoelstra | PvdA |
Europa en buitenlandse betrekkingen | Wouter Kamp | ChristenUnie |
Europa en buitenlandse betrekkingen | Marcel Bruins | 50PLUS |
Europese samenwerking | Corrie-Christine van der Woude | VVD |
Europese samenwerking | Charlotte de Roo | GroenLinks |
Europese samenwerking | Krijn Mout | FVD |
Fietsbeleid | Karin Visser | D66 |
Fietsbeleid | Mark Smits | VVD |
Fietsbeleid | Krijn Mout | FVD |
Inclusiviteit | Karin Visser | D66 |
Infrastructuur | Krijn Mout | FVD |
Infrastructuur (spoor, bruggen, knooppunt Arnhem-Oost) | Koos de Looff | VVD |
Innovatie | Wouter Kamp | ChristenUnie |
Internationale betrekkingen | Krijn Mout | FVD |
Krimp | Stan Hellegers | D66 |
Logistiek (logistieke corridor, infrastructuur) | Mark Smits | VVD |
Logistiek | Wouter Witteveen | GroenLinks |
Logistiek | Krijn Mout | FVD |
Luchtvaart | Janneke Slingerland | ChristenUnie |
Luchtvaart | Karin Jeurink | PvdA |
Luchtvaart | Antoon Kanis | D66 |
Luchtvaart | Sjoerd Wannet | D66 |
Luchtvaart | Gerrit Averesch (in Staten: Klaas Ruitenberg) | SGP |
Luchtvaart | Daisy Vliegenthart | CDA |
Luchtvaart | Leendert Lodder | 50PLUS |
Luchtvaart | Arjan de Kok | FVD |
Luchtvaart | Lester van der Pluijm | PvdD |
Luchtvaart | Koos de Looff | VVD |
Mobiliteit (wegen) | Mark Smits | VVD |
Mobiliteit | Elmar Vlottes | PVV |
Mobiliteit | Krijn Mout | FVD |
Mobiliteit (fietsbeleid) | Hans van Ark | CDA |
Mobiliteit (openbaar vervoer) | Hans van Ark | CDA |
Mobiliteit (wegeninfrastructuur, verkeersveiligheid) | Hans van Ark | CDA |
Mobiliteit en openbaar vervoer | Gerrit Averesch (in Staten: Klaas Ruitenberg, Evert Mulder) | SGP |
Mobiliteit exclusief Openbaar Vervoer | Ruud Bakkers | 50PLUS |
Onderwijs en arbeidsmarkt | Wouter Kamp | ChristenUnie |
Onderwijs en arbeidsmarkt | Marilyn A-Kum | PvdA |
Onderwijs en arbeidsmarkt | Evert Mulder | SGP |
Onderwijs en arbeidsmarkt | Peter Hendriks | VVD |
Onderwijs en arbeidsmarkt | Theo Weijers | 50PLUS |
Onderwijs en arbeidsmarkt | Tom Roetert | FVD |
Openbaar vervoer | Freek Rebel | ChristenUnie |
Openbaar vervoer | Judith Tenbusch | PvdA |
Openbaar vervoer | Karin Visser | D66 |
Openbaar vervoer | Ruud Bakkers | 50PLUS |
Openbaar vervoer | Lester van der Pluijm | PvdD |
Personeel en organisatie | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Regionaal openbaar vervoer | Krijn Mout | FVD |
Regionale bereikbaarheid | Mark Smits | VVD |
Regionale bereikbaarheid | Krijn Mout | FVD |
Regionale economie | Wouter Kamp | ChristenUnie |
Regionale economie (inclusief recreatie en toerisme en Europa en innovatie en onderwijs en arbeidsmarkt) | Daisy Vliegenthart | CDA |
Regionaal OV | Koos de Looff | VVD |
Toezicht gemeentefinanciën | Bert Komdeur | CDA |
Toezicht gemeentefinanciën | Leo Kok | 50PLUS |
Vervoer, incl. fietsen, wandelen en luchtvaart | Wouter Witteveen | GroenLinks |
Vervoer over water | Koos de Looff | VVD |
Algemeen bestuur, Financiën
Onderwerp | Fractielid | Fractie |
---|---|---|
Algemeen bestuur | Mieke Hoezen | SP |
Algemeen bestuur | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Algemeen bestuur | Antoon Kanis | D66 |
Algemeen bestuur | Frederik Peters | VVD |
Algemeen bestuur | Klaas Ruitenberg | SGP |
Algemeen bestuur | Marjolein Faber | PVV |
Algemeen bestuur | Marcel Bruins | 50PLUS |
Algemeen bestuur | Arjan de Kok | FVD |
Algemeen bestuur | Luuk van der Veer | PvdD |
Algemeen bestuur (sterk bestuur) | Bert Komdeur | CDA |
Bestuur en democratie | Maïta van der Mark | GroenLinks |
Bestuur en democratie | Tom Roetert | FVD |
Bestuurlijke integriteit | Marcel Bruins | 50PLUS |
Bestuurlijke samenwerking | Fokko Spoelstra | PvdA |
Bestuurlijke samenwerking | Corrie-Christine van der Woude | VVD |
Bestuurlijke samenwerking | Janet Duursma | GroenLinks |
Bestuurlijke samenwerking | Tom Roetert | FVD |
Bestuurlijke vernieuwing/participatie | Sara Panis | D66 |
Euregioraad Gronau | Maïta van der Mark | GroenLinks |
Euregioraad Gronau | Corrie-Christine van der Woude | VVD |
Euregioraad Rijn-Waal | Wouter Witteveen | GroenLinks |
Euregioraad Rijn-Waal | Corrie-Christine van der Woude | VVD |
Europese samenwerking | Corrie-Christine van der Woude | VVD |
Financiën | Mieke Hoezen | SP |
Financiën | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Financiën | Bert Komdeur | CDA |
Financiën | Antoon Kanis | D66 |
Financiën | Frederik Peters | VVD |
Financiën | Klaas Ruitenberg | SGP |
Financiën | Marjolein Faber | PVV |
Financiën | Mehmet Sahan | PvdA |
Financiën | Frans Bruning | GroenLinks |
Financiën | Leo Kok | 50PLUS |
Financiën | Peter Vermaas | FVD |
Financiën | Luuk van der Veer | PvdD |
Interbestuurlijk toezicht | Bert Komdeur | CDA |
Interbestuurlijk toezicht | Peter Hendriks | VVD |
Interbestuurlijk toezicht | Tom Roetert | FVD |
Interprovinciaal overleg | Corrie-Christine van der Woude | VVD |
Interprovinciaal overleg | Janet Duursma | GroenLinks |
Interprovinciaal overleg | Anita van Iperen | FVD |
Kwaliteit openbaar bestuur | Paul Hoogland | PvdA |
Kwaliteit openbaar bestuur | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Kwaliteit openbaar bestuur | Corrie-Christine van der Woude | VVD |
Kwaliteit openbaar bestuur | Tom Roetert | FVD |
Kwaliteit openbaar bestuur en algemeen bestuur | Janet Duursma | GroenLinks |
Kwaliteit openbaar bestuur | Tom Roetert | FVD |
Rekeningcommissie | Wouter Witteveen | GroenLinks |
Toezicht gemeentefinanciën | Klaas Ruitenberg | SGP |
Vergunningverlening en handhaving | Marcel Bruins | 50PLUS |
Weerbare overheid | Frederik Peters | VVD |
Weerbare overheid | Tom Roetert | FVD |
Regio's
Onderwerp | fractielid | Fractie |
---|---|---|
Achterhoek | Arjan de Kok | FVD |
Achterhoek | Peter Baks | PvdA |
Achterhoek (leefbaarheid) | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Achterhoek en Arnhem-Nijmegen | Gerrit Averesch (in Staten: Evert Mulder resp. Klaas Ruitenberg) | SGP |
Achterhoek | Arjan Tolkamp/ Gerhard Bos | CDA |
Arnhem | Judith Tenbush | PvdA |
Arnhem | Mehmet Sahan | PvdA |
Arnhem–Nijmegen (ruimte) | Dirk Vreugdenhil | ChristenUnie |
Arnhem-Nijmegen | Bertine van Hooff/Arjan Tolkamp | CDA |
Arnhem-Nijmegen | Kees Claassen | FVD |
Cleantech Regio | Evert Mulder | SGP |
Cleantech regio (energie) | Janneke Slingerland | ChristenUnie |
FoodValley | Bennie Wijnne | SGP |
Foodvalley | Tom Roetert | FVD |
Foodvalley (landbouw) | Freek Rebel | ChristenUnie |
FoodValley | Daisy Vliegenthart/ Bert Komdeur | CDA |
FoodValley | Jan Daenen | PvdA |
Gelderse Corridor (mobiliteit) | Freek Rebel | ChristenUnie |
Regio Zwolle (in ontwikkeling) | Wouter Kamp | ChristenUnie |
Liemers | Mehmet Sahan | PvdA |
Rivierenland | Klaas Ruitenberg | SGP |
Rivierenland | Bert Komdeur/ Engelina van Steenbrugge | CDA |
Rivierenland | Tom Roetert | FVD |
Rivierenland | Fokko Spoelstra | PvdA |
Rivierenland | Jan Daenen | PvdA |
Rivierenland | Karin Jeurink | PvdA |
Rijk van Nijmegen | Marilyn A-Kum | Pvda |
Stedendriehoek | Gerhard Bos/Hans van Ark | CDA |
Stedendriehoek | Karin Jeurink | PvdA |
Veluwe | Evert Mulder | SGP |
Veluwe (oost van de A28/Stedendriehoek) | Peter Vermaas | FVD |
Veluwe (west van de A28) | Arjan de Kok | FVD |
Veluwe op 1 (recreatie) | Wouter Kamp | ChristenUnie |
Veluwe | Hans van Ark/Daisy Vliegenthart | CDA |
Veluwe Noord | Fokko Spoelstra | PvdA |
Veluwe Noord | Paul Hoogland | PvdA |
Waterschappen | Corrie-Christine van der Woude | VVD |