Agenda's besluiten en verslagen van PS-vergaderingen in 2009
Overzicht van de besluitenlijsten, volledig uitgeschreven verslagen en videoverslagen uit 2009.
| Datum | Impressie, besluiten, moties en amendementen |
| 16 december | Besluitenlijst, amendementen en moties (PDF, 1,54 MB) Tekstverslag (PDF, 170 kB) Videoverslag |
| 11 november | Besluitenlijst en moties (PDF, 8,4 MB) Tekstverslag (PDF, 0,15 MB) Videoverslag |
| 23 september | Besluitenlijst en moties (PDF, 1,07 MB) Tekstverslag (PDF, 0,24 MB) Videoverslag |
| 1 en 8 juli | Besluitenlijst, moties en amendementen (PDF, 1,44 MB) Verslag (PDF, 023 MB) Videoverslag 1 juli Videoverslag 8 juli |
| 27 mei | Verslag (PDF, 014 MB) Videoverslag |
| 15 april | Besluitenlijst, amendementen en moties Tekstverslag Videoverslag |
| 18 maart | Besluitenlijst, amendementen en moties (PDF, 0,78 MB) Tekstverslag (PDF, 0,45 MB) Videoverslag |
| 11 februari |
Besluitenlijst, amendementen en moties Tekstverslag Videoverslag |
| 14 januari | Besluitenlijst, amendementen en moties Tekstverslag(PDF, 0,12 MB) Videoverslag |
